- SIZE CHART 尺寸表
| EU | EU 36 | EU 38 | EU 40 | EU 42 | EU 44 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Shoulder | 36cm | 38cm | |||
| Bust | 88cm | 90cm | |||
| Waist | 78cm | 80cm | |||
| Hips | 94cm | 100cm | |||
| Full Length | 108cm | 109cm |


$ 53.29
$ 40.99
| EU | EU 36 | EU 38 | EU 40 | EU 42 | EU 44 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Shoulder | 36cm | 38cm | |||
| Bust | 88cm | 90cm | |||
| Waist | 78cm | 80cm | |||
| Hips | 94cm | 100cm | |||
| Full Length | 108cm | 109cm |
$ 26.00
$ 49.78
$ 41.19
$ 53.55
$ 53.84
$ 69.99
$ 52.34
$ 68.04
$ 99.00
$ 255.66
$ 45.00
$ 45.37
$ 35.49
$ 50.98
$ 48.84
$ 63.49
$ 24.84
$ 27.60