- SIZE CHART 尺寸表
EU | EU 36 | EU 38 | EU 40 | EU 42 | EU 44 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Shoulder | 36cm | 38cm | |||
Bust | 88cm | 90cm | |||
Waist | 78cm | 80cm | |||
Hips | 94cm | 100cm | |||
Full Length | 108cm | 109cm |
$ 53.29
$ 40.99
EU | EU 36 | EU 38 | EU 40 | EU 42 | EU 44 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Shoulder | 36cm | 38cm | |||
Bust | 88cm | 90cm | |||
Waist | 78cm | 80cm | |||
Hips | 94cm | 100cm | |||
Full Length | 108cm | 109cm |
$ 20.00
$ 35.00
$ 48.57
$ 63.14
$ 54.92
$ 71.40
$ 63.69
$ 82.80
$ 13.00
$ 82.00
$ 122.00
$ 22.00
$ 22.00
$ 47.01
$ 61.11