- SIZE CHART 尺寸表
EU | EU 36 | EU 38 | EU 40 | EU 42 | EU 44 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Shoulder | 36cm | 38cm | |||
Bust | 88cm | 90cm | |||
Waist | 78cm | 80cm | |||
Hips | 94cm | 100cm | |||
Full Length | 108cm | 109cm |
$ 53.29
$ 40.99
EU | EU 36 | EU 38 | EU 40 | EU 42 | EU 44 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Shoulder | 36cm | 38cm | |||
Bust | 88cm | 90cm | |||
Waist | 78cm | 80cm | |||
Hips | 94cm | 100cm | |||
Full Length | 108cm | 109cm |
$ 47.03
$ 61.14
$ 34.99
$ 96.00
$ 49.30
$ 64.09
$ 68.44
$ 88.97
$ 26.00
$ 43.00
$ 59.95
$ 77.94
$ 40.19
$ 52.25
$ 64.13
$ 83.37
$ 49.95