- SIZE CHART 尺寸表
EU | EU 36 | EU 38 | EU 40 | EU 42 | EU 44 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Shoulder | 36cm | 38cm | |||
Bust | 88cm | 90cm | |||
Waist | 78cm | 80cm | |||
Hips | 94cm | 100cm | |||
Full Length | 108cm | 109cm |
$ 53.29
$ 40.99
EU | EU 36 | EU 38 | EU 40 | EU 42 | EU 44 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Shoulder | 36cm | 38cm | |||
Bust | 88cm | 90cm | |||
Waist | 78cm | 80cm | |||
Hips | 94cm | 100cm | |||
Full Length | 108cm | 109cm |
$ 16.99
$ 48.00
$ 51.53
$ 81.00
$ 29.95
$ 89.99
$ 47.00
$ 69.00
$ 54.02
$ 70.23
$ 18.00
$ 66.25
$ 86.13