- SIZE CHART 尺寸表
EU | EU 36 | EU 38 | EU 40 | EU 42 | EU 44 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Shoulder | 36cm | 38cm | |||
Bust | 88cm | 90cm | |||
Waist | 78cm | 80cm | |||
Hips | 94cm | 100cm | |||
Full Length | 108cm | 109cm |
$ 53.29
$ 40.99
EU | EU 36 | EU 38 | EU 40 | EU 42 | EU 44 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Shoulder | 36cm | 38cm | |||
Bust | 88cm | 90cm | |||
Waist | 78cm | 80cm | |||
Hips | 94cm | 100cm | |||
Full Length | 108cm | 109cm |
$ 69.00
$ 89.70
$ 60.51
$ 78.66
$ 58.13
$ 75.57
$ 14.99
$ 29.99
$ 99.00
$ 295.00
$ 41.78
$ 54.31
$ 63.69
$ 82.80
$ 63.00
$ 81.90
$ 43.42
$ 56.45
$ 32.00